各系:
按照学院2025年度《国家学生体质健康标准》测试(以下简称体测)工作整体部署安排,将于3月10日开始对全院在校学生进行本年度体测工作。现将测试工作相关事宜及要求通知如下。
一、测试时间和地点
1.测试时间:2025年3月10日--4月28日(见附件1)。
中午:12:20;晚上:18:20。
2.测试地点:
室内:游泳池;室外:田径场。
二、测试内容
1.室内项目(4项):身高体重、肺活量、坐位体前屈、视力。
2.室外项目(4项):50米、800米(女)/1000米(男)、立定跳远、引体向上(男)/仰卧起坐(女)。
三、测试对象
2022级本科、2023级本专科(不含专升本)、24级全体学生。
四、测试要求
1.参加测试的学生需携带学生证(借阅证)、身份证、体质健康测试卡参加测试,证件不全者不得参加测试。
2.体测卡丢失者可于测试当天中午在测试现场补办,每张卡工本费8元。
3.参加测试的学生需按照学院统一安排的测试时间和要求进行测试,如遇特殊情况不能参加的,最晚于测试当晚18点30分前提交缓测申请。申请缓测的学生可在本轮测试结束前参加一次补测,补测仍未能参加者本学期测试成绩按0分记。
4.各系负责制定签到表,现场组织本系学生测试秩序。参加测试的学生需在测试结束后签字确认,未签字的学生按照未参加测试论。
5.测试期间成绩查询系统将全面开放,学生可通过百度搜索“体测云”,之后按学院名称查找到登录界面,通过学生端输入用户名(学号)和密码(身份证号码后6位)登录系统查看自己的测试成绩。学生如对成绩有异议,可在测试结束后24小时内到体育教学部反馈,经教师核查后予以修订成绩或重新测试。
6.测试过程中有替考、篡改成绩等作弊行为的学生,经体育教学部认定后,该学生本学期成绩按0分记,并报送学生工作处。
7.因病免测。因器质性疾病或残疾不能参加测试的学生,可向体育教学部提交免于执行《标准》的申请,需提供三级乙等及以上医院开具的具有医生手签字、医院公章、治疗诊断说明的诊断证明(近三个月内)或残疾证原件及复印件各一份,填写《内蒙古农业大学职业技术学院公共体育课课内外一体化管理免修(测)申请表》(附件2)一份,经班主任签字后由各系文体部统一交至体育教学部,经体育教学部核准后,可免于执行《标准》,成绩按“60分(合格)”记录,所填表格存入学生档案。
兵役免测。根据学校相关文件精神,入伍服役满退役复学学生,可免于执行《标准》,成绩按“60分(合格)”记录。
已申请兵役免测的不再执行测试成绩。
8.免测申请流程:(见纸质通知)
9.免测申请表除签名处手写外,其余部分内容必须用计算机输入,如因个人未按要求填写申请表导致未能免测,责任自负。
10.免测申请表提交截止时间:3月14日12:00。
11.免测未通过以及申请缓考的学生,本阶段测试结束前统一安排一次补测,补测仍未能参加者本学期测试成绩按0分记。
12.鼓励全院师生实名实证监督测试过程,不接受匿名或无证据举报。
附件:
1.2025年度体测时间表
2.内蒙古农业大学职业技术学院公共体育课课内外一体化管理免修(测)申请表
体育教学部
2025年2月28日
附件1:
2025年度体测时间表 | |||||
时间 | 院系 | 班级 | 学制 | 人数 | 测试人数 |
食品工程技术系 | 22级食品质量与安全 | 本 | 18 | ||
食品工程技术系 | 22级食品营养与检验教育 | 本 | 18 | ||
3月10日 | 食品工程技术系 | 22食品科学与工程 | 本 | 20 | |
食品工程技术系 | 23食品科学与工程 | 本 | 28 | 210 | |
车辆系 | 22级车辆工程 | 本 | 25 | ||
车辆系 | 22汽车维修工程教育甲班 | 本 | 51 | ||
车辆系 | 23车辆工程 | 本 | 25 | ||
车辆系 | 23汽教甲 | 本 | 25 | ||
食品工程技术系 | 23食品营养与检验教育 | 本 | 26 | ||
食品工程技术系 | 23级食品智能加工技术班 | 专 | 29 | ||
3月11日 | 食品工程技术系 | 23食品检验检测技术班 | 专 | 30 | |
车辆系 | 23汽教乙 | 本 | 25 | 197 | |
车辆系 | 23级汽车电子技术 | 专 | 30 | ||
车辆系 | 23汽车检测与维修技术 | 专 | 28 | ||
食品工程技术系 | 23级食品生物技术班 | 专 | 29 | ||
食品工程技术系 | 23食品营养与健康 | 专 | 29 | ||
食品工程技术系 | 24食品科学与工程 | 本 | 27 | ||
3月12日 | 车辆系 | 23现代农机 | 专 | 25 | |
车辆系 | 23新能源 | 专 | 29 | 186 | |
车辆系 | 24车辆工程 | 本 | 25 | ||
食品工程技术系 | 24食品质量与安全 | 本 | 26 | ||
食品工程技术系 | 24食品生物技术 | 专 | 25 | ||
食品工程技术系 | 24食品营养与健康 | 专 | 29 | ||
车辆系 | 24汽车维修工程教育 | 本 | 30 | ||
车辆系 | 24农业智能装备工程 | 本 | 20 | ||
3月13日 | 车辆系 | 24汽车电子技术 | 专 | 24 | 200 |
食品工程技术系 | 24食品检验检测技术 | 专 | 29 | ||
食品工程技术系 | 24食品智能加工技术 | 专 | 30 | ||
食品工程技术系 | 24级食品质量与安全专升本 | 专升本 | 38 | ||
车辆系 | 24现代农机 | 专 | 25 | ||
车辆系 | 24汽车检测与维修技术 | 专 | 25 | ||
车辆系 | 24新能源 | 专 | 25 | ||
3月14日 | 食品工程技术系 | 24食品科学与工程专升本1班 | 专升本 | 31 | 211 |
食品工程技术系 | 24食品科学与工程专升本2班 | 专升本 | 31 | ||
食品工程技术系 | 24食品科学与工程专升本3班 | 专升本 | 31 | ||
车辆系 | 24车辆工程专升本1班 | 专升本 | 43 | ||
车辆系 | 24车辆工程专升本2班 | 专升本 | 44 | ||
车辆系 | 24车辆工程专升本3班 | 专升本 | 43 | ||
3月17日 | 食品工程技术系 | 24食品科学与工程专升本4班 | 专升本 | 31 | 185 |
食品工程技术系 | 24食品营养与检验教育专升本1班 | 专升本 | 35 | ||
食品工程技术系 | 24食品营养与检验教育专升本2班 | 专升本 | 32 | ||
车辆系 | 24车辆工程专升本4班 | 专升本 | 39 | ||
车辆系 | 24车辆工程专升本5班 | 专升本 | 41 | ||
3月18日 | 车辆系 | 24汽车维修工程教育专升本1班 | 专升本 | 41 | 201 |
车辆系 | 24汽车维修工程教育专升本2班 | 专升本 | 39 | ||
车辆系 | 24汽车维修工程教育专升本3班 | 专升本 | 41 | ||
信管系 | 22级计算机科学与技术甲班 | 本 | 32 | ||
信管系 | 22级计算机科学与技术乙班 | 本 | 31 | ||
3月19日 | 信管系 | 22级计算机科学与技术丙班 | 本 | 31 | |
信管系 | 22级计算机科学与技术丁班 | 本 | 31 | 192 | |
信管系 | 22软件工程 | 本 | 40 | ||
信管系 | 22网络工程甲班 | 本 | 27 | ||
信管系 | 22网络工程乙班 | 本 | 26 | ||
信管系 | 23大数据技术 | 专 | 30 | ||
3月20日 | 信管系 | 23计算机科学与技术甲班 | 本 | 30 | 175 |
信管系 | 23计算机科学与技术乙班 | 本 | 29 | ||
信管系 | 23计算机科学与技术丙班 | 本 | 30 | ||
信管系 | 23计算机科学与技术丁班 | 本 | 30 | ||
信管系 | 23软件工程班 | 本 | 39 | ||
信管系 | 23网络工程甲班 | 本 | 31 | ||
3月21日 | 信管系 | 23网络工程乙班 | 本 | 29 | |
信管系 | 23网络技术 | 专 | 30 | 189 | |
信管系 | 24计算机科学与技术甲班 | 本 | 30 | ||
信管系 | 24计算机科学与技术乙班 | 本 | 30 | ||
信管系 | 24计算机科学与技术丙班 | 本 | 30 | ||
信管系 | 24级计算机科学与技术丁班 | 本 | 30 | ||
3月24日 | 信管系 | 24计算机科学与技术专升本1班 | 专升本 | 34 | 190 |
信管系 | 24计算机科学与技术专升本2班 | 专升本 | 32 | ||
信管系 | 24计算机科学与技术专升本3班 | 专升本 | 31 | ||
信管系 | 24计算机科学与技术专升本 4 班 | 专升本 | 33 | ||
信管系 | 24计算机科学与技术专升本5班 | 专升本 | 29 | ||
信管系 | 24计算机科学与技术专升本6班 | 专升本 | 29 | ||
信管系 | 24计算机科学与技术专升本7班 | 专升本 | 26 | ||
3月25日 | 信管系 | 24计算机科学与技术专升本8班 | 专升本 | 28 | 203 |
信管系 | 24计算机科学与技术专升本9班 | 专升本 | 30 | ||
信管系 | 24计算机科学与技术专升本10班 | 专升本 | 32 | ||
信管系 | 24计算机科学与技术专升本11班 | 专升本 | 29 | ||
信管系 | 24软件工程 | 本 | 40 | ||
信管系 | 24软件工程专升本一班 | 专升本 | 27 | ||
3月26日 | 信管系 | 24软件工程专升本二班 | 专升本 | 27 | 179 |
信管系 | 24软件技术 | 专 | 25 | ||
信管系 | 24网工甲 | 本 | 30 | ||
信管系 | 24网工乙 | 本 | 30 | ||
信管系 | 24网络工程专升本1班 | 专升本 | 29 | ||
信管系 | 24网络工程专升本2班 | 专升本 | 28 | ||
3月27日 | 信管系 | 24级网络工程专升本3班 | 专升本 | 26 | |
信管系 | 24网络工程专升本4班 | 专升本 | 26 | 199 | |
信管系 | 24大数据技术 | 专 | 25 | ||
信管系 | 24网络技术 | 专 | 25 | ||
信管系 | 24信管专升本班 | 专升本 | 40 | ||
艺术设计系 | 22级产品设计班 | 本科 | 20 | ||
艺术设计系 | 22级环境设计班 | 本科 | 20 | ||
艺术设计系 | 22级视觉传达班 | 本科 | 25 | ||
畜牧兽医技术系 | 22级动物科学甲班 | 本 | 29 | ||
3月28日 | 畜牧兽医技术系 | 22级动物科学乙班 | 本 | 21 | 207 |
畜牧兽医技术系 | 22级动物医学班 | 本 | 21 | ||
畜牧兽医技术系 | 23级动物科学甲班 | 本 | 31 | ||
艺术设计系 | 23 级环境设计班 | 本科 | 20 | ||
艺术设计系 | 23级产品设计班 | 本科 | 20 | ||
艺术设计系 | 23级视觉传达班 | 本科 | 25 | ||
艺术设计系 | 23级数字媒体艺术设计班 | 专科 | 30 | ||
3月31日 | 畜牧兽医技术系 | 23级动物科学乙班 | 本 | 21 | |
畜牧兽医技术系 | 23级动物医学班 | 本 | 21 | 186 | |
畜牧兽医技术系 | 23级动物营养与饲料班 | 专 | 31 | ||
畜牧兽医技术系 | 23级宠物医疗技术班 | 专 | 28 | ||
畜牧兽医技术系 | 23级畜牧兽医甲班 | 专 | 30 | ||
艺术设计系 | 23级环境设计班 | 专科 | 30 | ||
艺术设计系 | 23级家具艺术设计班 | 专科 | 30 | ||
艺术设计系 | 23级工艺美术班 | 专科 | 17 | ||
4月1日 | 艺术设计系 | 24级数字媒体艺术设计班 | 专科 | 24 | 205 |
畜牧兽医技术系 | 23级畜牧兽医乙班 | 专 | 30 | ||
畜牧兽医技术系 | 23级马术甲班 | 专 | 28 | ||
畜牧兽医技术系 | 23级马术乙班 | 专 | 26 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级现代畜牧班 | 本 | 20 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级动物医学甲班 | 本 | 30 | ||
艺术设计系 | 24级工艺美术品设计班 | 专科 | 20 | ||
艺术设计系 | 24环境艺术设计 | 专科 | 30 | ||
4月2日 | 艺术设计系 | 24级产品设计班 | 本科 | 23 | 188 |
艺术设计系 | 24级环境设计班 | 本科 | 20 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级动物医学乙班 | 本 | 20 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级马业科学班 | 本 | 20 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级动物营养与饲料班 | 专 | 25 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级宠物医疗技术班 | 专 | 24 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级畜牧兽医甲班 | 专 | 29 | ||
艺术设计系 | 24级工艺美术班 | 本科 | 20 | ||
4月3日 | 艺术设计系 | 24视觉传达专升本1班 | 专升本 | 27 | 207 |
艺术设计系 | 24视觉传达专升本2班 | 专升本 | 29 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级畜牧兽医乙班 | 专 | 30 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级马术甲班 | 专 | 28 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级马术乙班 | 专 | 20 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级马术丁班 | 专 | 15 | ||
艺术设计系 | 24视觉传达专升本3班 | 专升本 | 26 | ||
4月7日 | 艺术设计系 | 24级视觉传达专升本4班 | 专升本 | 30 | |
艺术设计系 | 24级产品设计专升本 | 专升本 | 17 | 201 | |
艺术设计系 | 24级环境设计专升本1班 | 专升本 | 34 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级动物医学专升本1班 | 专升本 | 40 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级动物医学专升本2班 | 专升本 | 39 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级动物医学专升本3班 | 专升本 | 41 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级动物医学专升本4班 | 专升本 | 39 | ||
4月8日 | 畜牧兽医技术系 | 24级马术丙班 | 专 | 14 | |
艺术设计系 | 24环境设计专升本2班 | 专升本 | 33 | 192 | |
艺术设计系 | 24级环境设计专升本3班 | 专升本 | 32 | ||
艺术设计系 | 24级环境设计专升本4班 | 专升本 | 33 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级动物医学专升本5班 | 专升本 | 37 | ||
畜牧兽医技术系 | 24级动物医学专升本6班 | 专升本 | 33 | ||
4月9日 | 畜牧兽医技术系 | 24级动物医学专升本7班 | 专升本 | 34 | |
畜牧兽医技术系 | 24级动物医学专升本8班 | 专升本 | 35 | 205 | |
畜牧兽医技术系 | 24级动物科学专升本班 | 专升本 | 7 | ||
旅游管理系 | 23级现代文秘 | 专 | 25 | ||
旅游管理系 | 22级旅游管理与服务教育甲班 | 本 | 34 | ||
旅游管理系 | 22级旅游管理与服务教育乙班 | 本 | 40 | ||
旅游管理系 | 22级酒店管理 | 本 | 39 | ||
4月10日 | 旅游管理系 | 23级旅游管理与服务教育甲班 | 本 | 40 | 186 |
建筑工程技术系 | 24级工程造价专升本二班 | 专升本 | 34 | ||
建筑工程技术系 | 24级工程造价专升本三班 | 专升本 | 33 | ||
旅游管理系 | 23级旅游管理与服务教育乙班 | 本 | 35 | ||
旅游管理系 | 23级酒店管理 | 本 | 41 | ||
4月11日 | 旅游管理系 | 23级旅游管理甲班 | 专 | 20 | |
建筑工程技术系 | 22级土木工程甲班 | 本科 | 22 | 187 | |
建筑工程技术系 | 22级土木工程乙班 | 本科 | 22 | ||
建筑工程技术系 | 23级给排水工程技术班 | 专科 | 28 | ||
建筑工程技术系 | 23级工程造价班 | 本科 | 19 | ||
建筑工程技术系 | 23级工程造价土建班 | 专科 | 29 | ||
旅游管理系 | 23级旅游管理乙班 | 专 | 29 | ||
旅游管理系 | 23级酒店管理与数字化运营 | 专 | 19 | ||
4月14日 | 旅游管理系 | 24级旅游管理与服务教育甲班 | 本 | 35 | 201 |
建筑工程技术系 | 23级建设工程管理班 | 专科 | 29 | ||
建筑工程技术系 | 23级建筑电气工程技术班 | 专科 | 30 | ||
建筑工程技术系 | 23级建筑工程技术班 | 专科 | 30 | ||
建筑工程技术系 | 24级工程造价班 | 本科 | 25 | ||
建筑工程技术系 | 23级土木工程班 | 本科 | 23 | ||
4月15日 | 建筑工程技术系 | 24级给排水科学与工程专升本一班 | 专升本 | 32 | |
旅游管理系 | 24级旅游管理与服务教育乙班 | 本 | 40 | 209 | |
旅游管理系 | 24级酒店管理 | 本 | 40 | ||
旅游管理系 | 24级旅游管理甲班 | 专 | 24 | ||
旅游管理系 | 24级旅游管理乙班 | 专 | 25 | ||
旅游管理系 | 24级酒店管理与数字化运营 | 专 | 25 | ||
旅游管理系 | 24级现代文秘 | 专 | 25 | ||
4月16日 | 旅游管理系 | 24级旅游管理与服务教育专升本甲班 | 专升本 | 43 | 200 |
旅游管理系 | 24级旅游管理与服务教育专升本乙班 | 专升本 | 38 | ||
建筑工程技术系 | 24级给排水科学与工程专升本二班 | 专升本 | 33 | ||
建筑工程技术系 | 24级工程造价专升本一班 | 专升本 | 36 | ||
园艺园林技术系 | 24级园林技术班 | 专 | 28 | ||
园艺园林技术系 | 24级园艺技术班 | 专 | 25 | ||
园艺园林技术系 | 24级种子生产与经营班 | 专 | 25 | ||
4月17日 | 建筑工程技术系 | 24级工程造价专升本四班 | 专升本 | 36 | 205 |
建筑工程技术系 | 24级土木工程专升本一班 | 专升本 | 28 | ||
建筑工程技术系 | 24级土木工程专升本二班 | 专升本 | 31 | ||
建筑工程技术系 | 24级土木工程专升本三班 | 专升本 | 32 | ||
园艺园林技术系 | 24级农学专升本班 | 专升本 | 12 | ||
园艺园林技术系 | 24级园艺专升本班 | 专升本 | 20 | ||
园艺园林技术系 | 24级园林专升本甲班 | 专升本 | 21 | ||
4月18日 | 园艺园林技术系 | 24级园林专升本乙班 | 专升本 | 21 | |
园艺园林技术系 | 24级园林专升本丙班 | 专升本 | 20 | 188 | |
建筑工程技术系 | 24级土木工程专升本四班 | 专升本 | 32 | ||
建筑工程技术系 | 24级给排水工程技术班 | 专科 | 30 | ||
建筑工程技术系 | 24级建设工程管理班 | 专科 | 32 | ||
园艺园林技术系 | 23级园艺班 | 本 | 30 | ||
园艺园林技术系 | 24级林草生态保护与修复班 | 专 | 27 | ||
园艺园林技术系 | 24级智慧农业班 | 本 | 21 | ||
4月21日 | 园艺园林技术系 | 24级设施园艺班 | 本 | 30 | 199 |
建筑工程技术系 | 24级建筑电气工程技术班 | 专科 | 30 | ||
建筑工程技术系 | 24级建筑工程技术班 | 专科 | 35 | ||
建筑工程技术系 | 24级土木工程班 | 本科 | 26 | ||
园艺园林技术系 | 22级农学班 | 本 | 18 | ||
园艺园林技术系 | 22级园艺班 | 本 | 15 | ||
园艺园林技术系 | 22级园林班 | 本 | 18 | ||
4月22日 | 园艺园林技术系 | 23级园林技术班 | 专 | 29 | |
经济管理系 | 22财务会计教育班 | 本 | 39 | 198 | |
经济管理系 | 22工商管理班 | 本 | 39 | ||
经济管理系 | 22市场营销教育班 | 本 | 40 | ||
经济管理系 | 24市场营销教育专升本2班 | 专升本 | 27 | ||
园艺园林技术系 | 23级园艺技术班 | 专 | 24 | ||
4月23日 | 园艺园林技术系 | 23级种子生产与经营班 | 专 | 31 | |
园艺园林技术系 | 23级林草生态保护与修复班 | 专 | 24 | 186 | |
园艺园林技术系 | 23级园林班 | 本 | 21 | ||
经济管理系 | 23现代物流管理班 | 专 | 30 | ||
经济管理系 | 23市场营销班 | 专 | 29 | ||
经济管理系 | 23电子商务班 | 专 | 27 | ||
经济管理系 | 23连锁经营与管理班 | 专 | 27 | ||
4月24日 | 经济管理系 | 24市场营销教育专升本1班 | 专升本 | 27 | |
经济管理系 | 23大数据与会计班 | 专 | 27 | 188 | |
经济管理系 | 23财务会计教育班 | 本 | 40 | ||
经济管理系 | 23工商管理班 | 本 | 40 | ||
经济管理系 | 23市场营销教育班 | 本 | 38 | ||
经济管理系 | 24现代物流管理班 | 专 | 23 | ||
4月25日 | 经济管理系 | 24市场营销班 | 专 | 25 | |
经济管理系 | 24电子商务班 | 专 | 25 | 172 | |
经济管理系 | 24财务会计教育专升本2班 | 专升本 | 38 | ||
经济管理系 | 24大数据与会计班 | 专 | 23 | ||
经济管理系 | 24财务会计教育班 | 本 | 40 | ||
经济管理系 | 24工商管理班 | 本 | 39 | ||
4月27日 | 经济管理系 | 24工商管理专升本4班 | 专升本 | 31 | 186 |
经济管理系 | 24市场营销教育班 | 本 | 40 | ||
经济管理系 | 24财务会计教育专升本1班 | 专升本 | 36 | ||
经济管理系 | 24连锁经营与管理班 | 专 | 22 | ||
经济管理系 | 24财务会计教育专升本3班 | 专升本 | 34 | ||
4月28日 | 经济管理系 | 24工商管理专升本1班 | 专升本 | 35 | 161 |
经济管理系 | 24工商管理专升本2班 | 专升本 | 34 | ||
经济管理系 | 24工商管理专升本3班 | 专升本 | 36 | ||
附件2:
内蒙古农业大学职业技术学院公共体育课课内外一体化管理
免修(测)申请表
姓名 | 性别 | 民族 | ||||||||
系别 | 班级 | 学号 | ||||||||
课程名称 | 联系电话 | 身份证号 | ||||||||
申请免修 (测)项 | 公共体育课 | 体质健康 测试 | 课外体育 锻炼 | |||||||
申请学期 | ||||||||||
原因 | 申请人∶ 年 月 日 | |||||||||
班主任 意见 | 签字∶ 年 月 日 | |||||||||
体育课任课教师或运动队教练意见 | (此栏免修体育课的或运动员免测的填写) 签字∶ 年 月 日 | |||||||||
体育教学部 意见 | 盖章∶ 年 月 日 | |||||||||
备注:在申请免修(测)项中相应表格中画“√”。
因病免测,需提供三级乙等及以上医院开具的具有医生签字、医院公章、治疗诊断说明的诊断证明(近三个月)或残疾证原件及复印件一份。
兵役免测,需提供退役证书复印件一份。