各系:
按照学院2025年度《国家学生体质健康标准》测试(以下简称体测)工作整体部署安排,将于9月8日开始对2025级学生进行本年度体测工作。现将测试工作相关事宜及要求通知如下。
一、体测制卡工作
1.2025级专升本学生(包含退役军人)制卡时间为9月5-6日。(见附件1)
2.2025级本专科学生采取预约形式制卡,由各系文体部统计时间,向体育教学部提出申请后按预约时间制卡,此项工作各系需于9月24日前完成。
制卡时各班自行准备班级名单,要求包含班级名称、姓名、学号。
二、体测工作
(一)测试时间和地点
1.测试时间:2025年9月8日--11月15日(见附件2)。
中午:12:20(室外项目);晚上:18:20(室内项目)。
2.测试地点:
室外:田径场;室内:游泳池。
(二)测试内容
1.室内项目(4项):身高体重、肺活量、坐位体前屈、视力。
2.室外项目(4项):50米、800米(女)/1000米(男)、立定跳远、引体向上(男)/仰卧起坐(女)。
(三)测试对象
2025级全体在校生。
三、测试要求
1.参加测试的学生需携带学生证(借阅证)、身份证、体质健康测试卡参加测试,证件不全者不得参加测试。
2.体测卡丢失者可于测试当天中午在测试现场补办,每张卡工本费8元。
3.参加测试的学生需按照学院统一安排的测试时间和要求进行测试,如遇特殊情况不能参加的,最晚于测试当晚18点30分前提交缓测申请。申请缓测的学生可在本轮测试结束前参加一次补测,补测仍未能参加者本学期测试成绩按0分记。
4.各系负责制定签到表,现场组织本系学生测试秩序。参加测试的学生需在测试结束后签字确认,未签字的学生按照未参加测试论。
5.测试期间成绩查询系统将全面开放,学生可通过百度搜索“体测云”,之后按学院名称查找到登录界面,通过学生端输入用户名(学号)和密码(身份证号码后6位)登录系统查看自己的测试成绩。学生如对成绩有异议,可在测试结束后24小时内到体育教学部反馈,经教师核查后予以修订成绩或重新测试。
6.测试过程中有替考、篡改成绩等作弊行为的学生,经体育教学部认定后,该学生本学期成绩按0分记,并报送学生工作处。
7.因病免测。因器质性疾病或残疾不能参加测试的学生,可向体育教学部提交免于执行《标准》的申请,需提供三级乙等及以上医院开具的具有医生手签字、医院公章、治疗诊断说明的诊断证明(近三个月内)或残疾证复印件各一份,填写《内蒙古农业大学职业技术学院公共体育课课内外一体化管理免修(测)申请表》(附件3)一份,经班主任签字后由各系文体部统一交至体育教学部,经体育教学部核准后,可免于执行《标准》,成绩按“60分(合格)”记录,所填表格存入学生档案。
兵役免测。根据学校相关文件精神,入伍服役满退役复学学生,可免于执行《标准》,成绩按“60分(合格)”记录。
已申请兵役免测的不再执行测试成绩。
8.免测申请流程:

9.免测申请表除签名处手写外,其余部分内容必须用计算机输入,如因个人未按要求填写申请表导致未能免测,责任自负。
10.免测申请表提交截止时间:9月23日11:00。
11.2025级学生免测未通过以及申请缓考的学生,本阶段测试结束前统一安排一次补测,补测仍未能参加者本学期测试成绩按0分记。
其他年级学生二次提交申请的,如再次被驳回,成绩按0分记。
12.鼓励全院师生实名实证监督测试过程,不接受匿名或无证据举报。
附件:
1.2025级专升本体测制卡时间表
2.2025级新生体测时间表
3.内蒙古农业大学职业技术学院公共体育课课内外一体化管理免修(测)申请表
体育教学部
2025年9月1日
附件1
2025级专升本体测制卡时间表
序号 | 时间 | 系别 |
1 | 9月5日16:30 | 园林系、经管系、艺术系 |
2 | 9月5日16:45 | 计算机系 |
3 | 9月5日17:00 | 食品系、车辆系 |
4 | 9月5日17:15 | 畜牧系 |
5 | 9月5日17:30 | 建工系、旅游系 |
附件2
2025级新生体测时间表
时间 | 系别 | 班级 | 人数 | 测试人数 |
|
2025/9/8 星期一 | 建筑工程技术系 | 2025级给排水科学与工程技术专升本班 | 39 | 183 |
|
建筑工程技术系 | 2025级工程造价专升本一班 | 29 |
|
建筑工程技术系 | 2025级工程造价专升本二班 | 28 |
|
园艺园林技术系 | 25农学专升本(专升本) | 38 |
|
园艺园林技术系 | 25园林专升本1班(专升本) | 25 |
|
园艺园林技术系 | 25园林专升本2班(专升本) | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/9 星期二 | 建筑工程技术系 | 2025级工程造价专升本三班 | 28 | 161 |
|
建筑工程技术系 | 2025级工程造价专升本四班 | 28 |
|
建筑工程技术系 | 2025级工程造价专升本五班 | 28 |
|
园艺园林技术系 | 25园林专升本3班(专升本) | 24 |
|
园艺园林技术系 | 25园林专升本4班(专升本) | 24 |
|
园艺园林技术系 | 25园艺专升本(专升本) | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/10 星期三 | 建筑工程技术系 | 2025级工程造价专升本六班 | 29 | 179 |
|
建筑工程技术系 | 2025级土木工程专升本一班 | 30 |
|
建筑工程技术系 | 2025级土木工程专升本二班 | 30 |
|
食品工程技术系 | 25级食品科学与工程1班(专升本) | 30 |
|
食品工程技术系 | 25级食品科学与工程2班(专升本) | 30 |
|
食品工程技术系 | 25级食品科学与工程3班(专升本) | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/11 星期四 | 建筑工程技术系 | 2025级土木工程专升本三班 | 30 | 176 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本1班(本科) | 30 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本2班(本科) | 30 |
|
食品工程技术系 | 25级食品科学与工程4班(专升本) | 30 |
|
食品工程技术系 | 25级食品科学与工程5班(专升本) | 29 |
|
食品工程技术系 | 25级食品质量与安全1班(专升本) | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/12 星期五 | 畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本3班(本科) | 30 | 162 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本4班(本科) | 30 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本5班(本科) | 29 |
|
食品工程技术系 | 25级食品质量与安全2班(专升本) | 26 |
|
食品工程技术系 | 25级食品质量与安全3班(专升本) | 26 |
|
旅游管理系 | 25旅游管理与服务教育专升本(专升本) | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/15 星期一 | 畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本6班(本科) | 30 | 194 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本7班(本科) | 30 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本8班(本科) | 30 |
|
经济管理系 | 2025级工商管理专升本2班 | 35 |
|
经济管理系 | 2025级工商管理专升本3班 | 35 |
|
经济管理系 | 2025级工商管理专升本1班 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/16 星期二 | 畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本9班(本科) | 30 | 198 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本10班(本科) | 30 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本11班(本科) | 29 |
|
经济管理系 | 2025级财务会计教育专升本1班 | 35 |
|
经济管理系 | 2025级财务会计教育专升本2班 | 36 |
|
经济管理系 | 2025级市场营销教育专升本班 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/17 星期三 | 畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本12班(本科) | 30 | 151 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本13班(本科) | 36 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物科学专升本班(本科) | 7 |
|
艺术设计系 | 2025级产品设计专升本班 | 18 |
|
艺术设计系 | 2025级环境设计专升本1班 | 30 |
|
艺术设计系 | 2025级环境设计专升本2班 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/18 星期四 | 车辆工程技术系 | 25级车辆工程专升本1班 | 41 | 201 |
|
车辆工程技术系 | 25级车辆工程专升本2班 | 41 |
|
车辆工程技术系 | 25级车辆工程专升本3班 | 41 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学专升本14班(本科) | 37 |
|
艺术设计系 | 2025级视觉传达设计专升本1班 | 21 |
|
艺术设计系 | 2025级视觉传达设计专升本2班 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/19 星期五 | 车辆工程技术系 | 25级车辆工程专升本6班 | 42 | 199 |
|
车辆工程技术系 | 25级车辆工程专升本4班 | 41 |
|
车辆工程技术系 | 25级车辆工程专升本5班 | 41 |
|
计算机技术系 | 25级软件工程1(专升本) | 25 |
|
计算机技术系 | 25级软件工程2(专升本) | 25 |
|
计算机技术系 | 25级软件工程3(专升本) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/22 星期一 | 车辆工程技术系 | 25级汽教专升本1班 | 35 | 205 |
|
车辆工程技术系 | 25级汽教专升本2班 | 35 |
|
车辆工程技术系 | 25级汽教专升本3班 | 34 |
|
计算机技术系 | 25级网络工程1(专升本) | 26 |
|
计算机技术系 | 25级网络工程2(专升本) | 27 |
|
计算机技术系 | 25级网络工程3(专升本) | 27 |
|
计算机技术系 | 25级网络工程4(专升本) | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/9/23 星期二 | 计算机技术系 | 25级计算机科学与技术1(专升本) | 29 | 288 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术2(专升本) | 29 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术3(专升本) | 29 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术4(专升本) | 29 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术5(专升本) | 29 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术6(专升本) | 29 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术7(专升本) | 28 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术8(专升本) | 28 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术9(专升本) | 29 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术10(专升本) | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/10 星期五 | 建筑工程技术系 | 2025级建设工程管理班(专科) | 25 | 197 |
|
建筑工程技术系 | 2025级建筑工程技术班(专科) | 30 |
|
建筑工程技术系 | 2025级建筑电气工程技术班(专科) | 30 |
|
食品工程技术系 | 25级食品检验检测技术班(专科) | 30 |
|
食品工程技术系 | 25级食品生物技术班(专科) | 25 |
|
食品工程技术系 | 25级营养与健康班(专科) | 30 |
|
食品工程技术系 | 25级食品工程技术班(本科) | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/11 星期六 | 建筑工程技术系 | 2025级建设工程管理班(本科) | 25 | 182 |
|
建筑工程技术系 | 2025级市政工程班(本科) | 26 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级现代畜牧班(本科) | 20 |
|
旅游管理系 | 25旅游管理与服务教育甲班(本科) | 27 |
|
旅游管理系 | 25旅游管理与服务教育乙班(本科) | 27 |
|
旅游管理系 | 25酒店管理(本科) | 30 |
|
食品工程技术系 | 25级食品质量与安全班(本科) | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/13 星期一 | 畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学乙班(本科) | 20 | 200 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物医学甲班(本科) | 30 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级马业科学班(本科) | 20 |
|
旅游管理系 | 25旅游管理(本科) | 30 |
|
旅游管理系 | 25旅游管理甲班(专科) | 40 |
|
旅游管理系 | 25旅游管理乙班(专科) | 24 |
|
旅游管理系 | 25酒店管理与数字化运营(专科) | 7 |
|
食品工程技术系 | 25级食品智能加工技术班(专科) | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/14 星期二 | 畜牧兽医技术系 | 2025级畜牧兽医甲班(专科) | 26 | 148 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级畜牧兽医乙班(专科) | 21 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级动物营养与饲料班(专科) | 23 |
|
艺术设计系 | 2025级环境艺术设计班(专科) | 29 |
|
艺术设计系 | 2025级工艺美术品设计班(专科) | 29 |
|
艺术设计系 | 2025级视觉传达设计班(本科) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/15 星期三 | 畜牧兽医技术系 | 2025级马术甲班(专科) | 30 | 184 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级马术乙班(专科) | 32 |
|
畜牧兽医技术系 | 2025级马术丙班(专科) | 32 |
|
艺术设计系 | 2025级环境设计班(本科) | 20 |
|
艺术设计系 | 2025级产品设计班(本科) | 25 |
|
艺术设计系 | 2025级家具艺术设计班(专科) | 26 |
|
艺术设计系 | 2025级数字媒体艺术设计班(专科) | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/16 星期四 | 畜牧兽医技术系 | 2025级宠物医疗技术班(专科) | 25 | 165 |
|
车辆工程技术系 | 25级车辆工程班(本科) | 25 |
|
车辆工程技术系 | 25级汽服工程班(本科) | 25 |
|
经济管理系 | 2025级企业数字化管理班(本科班) | 30 |
|
经济管理系 | 2025级大数据与会计班(本科班) | 30 |
|
经济管理系 | 2025级市场营销班(本科班) | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/17 星期五 | 车辆工程技术系 | 25级农装班(本科) | 25 | 154 |
|
车辆工程技术系 | 25级汽电班(专科) | 25 |
|
车辆工程技术系 | 25级汽检班(专科) | 25 |
|
经济管理系 | 2025级电子商务班(本科班) | 29 |
|
经济管理系 | 2025级电子商务班(专科班) | 25 |
|
经济管理系 | 2025级连锁经营与管理班(专科班) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/20 星期一 | 车辆工程技术系 | 25级新能源班(专科) | 25 | 160 |
|
车辆工程技术系 | 25级农机班(专科) | 30 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术甲(本科) | 30 |
|
经济管理系 | 2025级大数据与会计班(专科班) | 25 |
|
经济管理系 | 2025级现代物流管理班(专科班) | 25 |
|
经济管理系 | 2025级市场营销班(专科班) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/21 星期二 | 计算机技术系 | 25级计算机科学与技术乙(本科) | 30 | 166 |
|
计算机技术系 | 25级计算机科学与技术丙(本科) | 30 |
|
计算机技术系 | 25级网络工程(本科) | 30 |
|
园艺园林技术系 | 25级智慧农业技术班(本科) | 21 |
|
园艺园林技术系 | 25级设施园艺班(本科) | 30 |
|
园艺园林技术系 | 25级林草班(专科) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/22 星期二 | 计算机技术系 | 25级软件工程(本科) | 40 | 168 |
|
计算机技术系 | 25级计算机应用工程(本科) | 30 |
|
计算机技术系 | 25级网络工程技术(本科) | 30 |
|
园艺园林技术系 | 25级园林技术1班(专科) | 20 |
|
园艺园林技术系 | 25级园林技术2班(专科) | 20 |
|
园艺园林技术系 | 25园艺技术1班(专科) | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/23 星期三 | 计算机技术系 | 25级计算机网络技术(专科) | 25 | 155 |
|
计算机技术系 | 25级软件技术(专科) | 25 |
|
计算机技术系 | 25级大数据技术(专科) | 25 |
|
园艺园林技术系 | 25园艺技术2班(专科) | 27 |
|
园艺园林技术系 | 25种子1班(专科) | 27 |
|
园艺园林技术系 | 25种子2班(专科) | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
2025/10/25 星期四 --------- 2025/11/15 星期三 | 补考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3:
内蒙古农业大学职业技术学院公共体育课课内外一体化管理
免修(测)申请表
姓名 |
| 性别 |
| 民族 |
|
系别 |
| 班级 |
| 学号 |
|
课程名称 |
| 联系电话 |
| 身份证号 |
|
申请免修 (测)项 | 公共体育课 |
| 体质健康 测试 |
| 课外体育 锻炼 |
|
申请学期 |
|
|
|
原因 |
申请人∶ 年 月 日 |
班主任 意见 |
签字∶ 年 月 日 |
体育课任课教师或运动队教练意见 | (此栏免修体育课的或运动员免测的填写) 签字∶ 年 月 日 |
体育教学部 意见 |
盖章∶ 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:在申请免修(测)项中相应表格中画“√”。
因病免测,需提供三级乙等及以上医院开具的具有医生签字、医院公章、治疗诊断说明的诊断证明(近三个月)或残疾证原件及复印件一份。
兵役免测,需提供退役证书复印件一份。